Получить бесплатную консультацию с сертифицированным бухгалтером
Наши бухгалтеры говорят на русском, сербском и английском языках и работают по всей стране
Стоимость ежемесячного обслуживания - от 100 € (без учета НДС)
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДАЧА ГОДОВОЙ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПОСТАНОВКА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ КОМПАНИИ
СОСТАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА
Безлимитное количество консультаций по налогам и бухучету
ПОСТАНОВКА (И СНЯТИЕ) НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С БАНКАМИ
ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПАНИИ
ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВНЖ
Налоговый учет
Аудит
Бухгалтерский учет
| Перечень основных бухгалтерских услуг | Cтоимость в евро | |
| Заключение трудовых договоров (в форме компании) с сотрудниками и их регистрацией в налоговой службе; | 20 за каждого сотрудника
| |
| Расчет заработной платы и подготовка IOPPD Form и Oppnd. Расчет налогов и взносов, заполнение деклараций; | ||
| Предоставление сотрудникам расчетных листков по заработной плате на Черногорском языке; | ||
| Внесение выписок в программу компании: | ||
| До 20 операции в месяц
| 50 | |
| От 21 и больше , 1 евро за каждую операцию | 1 | |
| Ведение расходных счетов и архивирование документов. (месяц ) | 150 | |
| Расчет налога на добавленную стоимость (НДС) и заполнение декларации; | 100 | |
| Общение и сотрудничество с налоговыми органами /Консультации по законодательству Черногории /2часа в месяц включено | ||
| Итого | 300 |
| Годовые отчеты | Cтоимость в евро | |
| Расчет налога на прибыль и заполнение декларации | 150 | |
| Подготовка Финансовая отчетности (годовые отчеты) | 200 | |
| Подготовка статистических отчетов | 100 | |
| Подготовка форм IPPO-1 | 150 | |
| Подготовка годовой формы IPPO-2 удержания налога; | 150 | |
| Итого | 750 |
| Дополнительные услуги | Cтоимость в евро | |
| Подготовка ,подписание и ведение договора займа на 1 сотрудника в месяц | 5 | |
| Подготовка и выдача справок на визу (прочие) на 1 сотрудника | 5 | |
| Расчет больничных листов на 1 сотрудника | 5 | |
| Увольнение 1 сотрудника | 250 | |
| Авансовые отчеты / 1 сотрудник | 5 | |
| Сканирование личное дело сотрудников (трудовых договоров и т.д) 1 шт. | 5 | |
| Доп. соглашения к трудовым договорам 1 шт. | 5 | |
| Составление приказов по кадровым изменениям 1 шт. | 5 | |
| Общение и сотрудничество с налоговыми органами /Консультации по законодательству Черногории /час | 75 | |
| Сдача (доставка) форм отчетности OPP-ND в муниципалитеты в месяц в случае появления |
Обратная связь
Задайте вопрос сертифицированному бухгалтеру
Заполните форму, чтобы мы перезвонили вам в течение пяти минут
и предоставили лучшее предложение для вашей релокации
CRM-форма появится здесь